De clinics in voorbereiding op de FishPotatoRun zitten erop. De loop is achter de rug, daarover later in deze terugblik meer. Eerst de maandagavondtraining op Urk:
Mark viel in voor Grietje en had het er reuze naar zijn zin. Vooral omdat hij een aantal ‘gekke’ oefeningen had bedacht. Reactie van de lopers: “Dat hoeft bij Grietje nooit!” Wel zijn de lopers nu een stukje flexibeler geworden.
William viel in voor Jacquelien en was blij met de temperatuur en het feit dat hij wederom alleen maar iets hoefde voor te doen en verder kon toekijken. Verder vond iedereen het jammer dat Mark er niet was 🤪 en blijven ladderoefeningen leuk om te zien.
Manouk had bij William aangegeven te gaan proberen om alle trainingen op tijd te komen. Ook in de Wellerwaard sluit zij vaak last minute aan. En nadat Jacquelien daar volledig was ‘leeggelopen’ over haar ervaringen met haar ‘hardloopschild’ (en dus niet gemerkt had dat Manouk al lang en breed gearriveerd was), sprak zij de legendarische woorden: “Nog geen Manouk, maar die is altijd laat.” Toen Jacquelien de achterklep dichtgooide, stond daar Manouk, die gewoon ruimschoots op tijd was en alles had meegekregen 😊
Wist je trouwens dat de groep in Ens getrakteerd werd op ijsjes? Jennifer had haar dochter opdracht gegeven!
In Vollenhove ging Jan er met (bijna) alle dames vandoor. Kees – loper van het eerste uur – zag het aan en liet zich na de eerste rust onmiddellijk terugzakken naar dat groepje lopers. Het kan toch zomaar niet zijn dat zo’n ‘nieuwkomer’ alle dames inpikt?!
Chris was erg tevreden over de training die de lopers uitgelegd kregen. Totdat de mededeling kwam dat niet-FPR-lopers niet in tempo hoefden terug te schakelen, maar gewoon de hele training ‘voluit’ mochten. Hij koos uiteindelijk toch voor ‘de voldoening’ en hield het hoge tempo inderdaad tot het einde van de training vol. Knap!
Hiske heeft zo haar vraagtekens bij het fenomeen ‘haas’. De uitleg van de trainer – die de lol van die haas in turtle-uitrusting wel inzag en daar de draak mee stak – maakte het er niet beter op. Gewoon lekker lopen, Hiske, dan komt het altijd goed! En dat kwam het.
Zie hieronder het overzicht van de FPR-uitslagen van onze vaste lopers en de lopers die afgelopen periode de FPR-clinics gevolgd hebben. Staat jouw naam of tijd niet juist vermeld. Of mis je compleet in het overzicht? Laat het weten en het wordt z.s.m. aangepast.
FPR 12,8 KM | ||
16 | Meindert Ruiten | 49:09 |
18 | Mark Versluis | 50:03 |
20 | Hendrik Westra | 50:10 |
76 | Jurian Molenaar | 56:42 |
111 | William van Boven | 58:13 |
135 | Pieter Roskam | 59:04 |
232 | Tim Hoogendoorn | 1:03:05 |
233 | Jannes de Vries | 1:03:09 |
240 | Corné Doggen | 1:03:19 |
255 | André Bakker | 1:04:15 |
260 | Obbe Dingemans | 1:04:27 |
262 | Bart Rijnhout | 1:04:36 |
264 | Kees Regelink | 1:04:47 |
302 | Mark Heupink | 1:06:20 |
339 | Iedje Bakker | 1:07:30 |
342 | Wim Waterman | 1:07:39 |
357 | Pieter Kuyper | 1:07:58 |
371 | Heleen van Boven | 1:08:32 |
393 | Marianne Kuyper | 1:09:36 |
395 | Henri Hendrikse | 1:09:40 |
396 | Klaas Houwer | 1:09:41 |
402 | Willeke Weerstand-Schraal | 1:10:06 |
415 | Wilco Besuijen | 1:10:36 |
415 | Ageeth Bos | 1:10:37 |
416 | Annie van der Linde | 1:10:37 |
422 | Hassan Hajji | 1:10:50 |
429 | Rinke Oost | 1:10:57 |
451 | Rudie Ensing | 1:12:14 |
461 | Hanneke Rasing | 1:12:32 |
463 | Anja Romkes | 1:12:42 |
465 | Marja Kramer | 1:12:43 |
507 | Jan Pieter Schaak | 1:15:13 |
511 | Dirkje van de Berg | 1:15:31 |
512 | Grietje Post | 1:15:33 |
519 | Esther Schilder | 1:15:56 |
520 | Liesbeth Langman | 1:15:58 |
580 | Hiske van Driel | 1:20:40 |
581 | Jessica de Blok | 1:20:41 |
605 | Eize-Fokke van den Berg | 1:24:31 |
609 | Frank de Vries | 1:25:09 |
626 | Henry Dam | 1:29:07 |
625 | Corina Oost | 1:28:42 |
FPR 6,4 KM | ||
42 | Albert Hoekman | 31:51 |
54 | Phensri Schouten | 32:50 |
96 | Anke van Oorschot | 35:39 |
155 | Erik Waterman | 35:42 |
116 | Geraldine Kramer | 36:50 |
117 | Linda de Boer | 36:51 |
120 | Jannes Dokter | 36:55 |
123 | Ewout Wassink | 37:02 |
126 | Armando Jager | 37:09 |
131 | Michel Veltman | 37:16 |
133 | Bogdan Korcz | 37:20 |
139 | Julian van Bruggen | 37:55 |
143 | Sylwia Lidwa | 38:02 |
147 | Hanneke Vos-Bootsma | 38:12 |
151 | Iris Vroegop | 38:19 |
194 | Bob Uijt de boogaardt | 41:27 |
195 | Henriët Uit de boogaardt | 41:28 |
232 | Bram Brouwer | 43:34 |
234 | Talitha de Jager | 43:41 |
240 | Klaske de Boer | 44:20 |
241 | Daan Rietman | 44:21 |
253 | Marloes Slump | 46:04 |
254 | Monique Slump | 46:05 |
259 | Geertje van Veen | 46:26 |
Staat je naam hier vermeld en stel je daar geen prijs op? Laat het weten en het wordt z.s.m. aangepast.